Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 13/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm năm 2013
    Mã trường: DDS
    Trường Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 18 | 19 | Hệ Đại Học
    2 | D440102 | Vật lý học | A, A1 | 13 | 26 | Hệ Đại Học
    3 | D140212 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A | 18 | 14 | Hệ Đại Học
    4 | D440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Quản lý môi trường) | A | 17 | 14 | Hệ Đại Học
    5 | D140205 | Giáo dục chính trị | C | 14 | 26 | Hệ Đại Học
    6 | D140205 | Giáo dục chính trị | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    7 | D220330 | Văn học | C | 14.5 | 48 | Hệ Đại Học
    8 | D310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C | 14 | 42 | Hệ Đại Học
    9 | D220340 | Văn hóa học | C | 14 | 38 | Hệ Đại Học
    10 | D760101 | Công tác xã hội | C | 14 | 20 | Hệ Đại Học
    11 | D760101 | Công tác xã hội | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    12 | D460112 | Toán ứng dụng | A, A1 | 15.5 | 3 | Hệ Đại Học
    13 | C140221 | Đẳng sư phạm âm nhạc | N | 10 | 50 | Hệ Cao Đẳng
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này