Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (Kom Tum) năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 13/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển NV2 Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (Kom Tum) năm 2013
    Mã trường: DDP
    Trường Đại học Đà Nẵng - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (Kom Tum) thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 13 | 39 | Hệ Đại Học
    2 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 13 | 38 | Hệ Đại Học
    3 | D340301 | Kế toán | A, A1 | 13 | 32 | Hệ Đại Học
    4 | D340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    5 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | 13 | 42 | Hệ Đại Học
    6 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    7 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | 13 | 49 | Hệ Đại Học
    8 | D340121 | Kinh doanh thương mại | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    9 | D340302 | Kiểm toán | A, A1 | 13 | 41 | Hệ Đại Học
    10 | D340302 | Kiểm toán | D1 | 13.5 | | Hệ Đại Học
    11 | C510102 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | 10 | 40 | Hệ Cao Đẳng
    12 | C340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | 10 | 40 | Hệ Cao Đẳng
    13 | C340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | D1 | 10 | | Hệ Cao Đẳng
    14 | C340121 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | A, A1 | 10 | 40 | Hệ Cao Đẳng
    15 | C340121 | Kinh doanh thương mại (Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | D1 | 10 | | Hệ Cao Đẳng
    16 | C420201 | Công nghệ sinh học | A | 10 | 39 | Hệ Cao Đẳng
    17 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 | | Hệ Cao Đẳng
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này