Điểm xét tuyển NV2 Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 13/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển NV2 Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2013
    Mã trường: DPD
    Trường Đại học công nghệ quản lý hữu nghị thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 | 2000 |
    2 | D480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | |
    3 | D580102 | Kiến trúc | V | 0 | |
    4 | D580201 | Kĩ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 13 | |
    5 | D580205 | Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 13 | |
    6 | D580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 13 | |
    7 | D580301 | Kinh tế xây dựng | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    8 | D510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | A, A1 | 13 | |
    9 | D510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A, A1 | 13 | |
    10 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 13 | |
    11 | D420201 | Công nghệ sinh học | B | 14 | |
    12 | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A | 13 | |
    13 | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 14 | |
    14 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 13 | |
    15 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    16 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A, A1 | 13 | |
    17 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    18 | D340301 | Kế toán | A, A1 | 13 | |
    19 | D340301 | Kế toán | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    20 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 | |
    21 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    22 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    23 | D220113 | Việt Nam học | A, A1 | 13 | |
    24 | D220113 | Việt Nam học | C | 14 | |
    25 | D220113 | Việt Nam học | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    26 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1 | 13 | |
    27 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C | 14 | |
    28 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    29 | D340406 | Quản trị văn phòng | A, A1 | 13 | |
    30 | D340406 | Quản trị văn phòng | C | 14 | |
    31 | D340406 | Quản trị văn phòng | D1,2,3,4,5,6 | 13.5 | |
    32 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 10 | 300 | Hệ cao đẳng
    33 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1,2,3,4,5,6 | 10 | | Hệ cao đẳng
    34 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1,2,3,4,5,6 | 10 | | Hệ cao đẳng
    35 | C510103 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A, A1 | 10 | | Hệ cao đẳng
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này