Bản đồ các tuyến xe buýt tại hcm

Thảo luận trong 'Thủ thuật - tiện ích' bắt đầu bởi truongkienthuc, 24/6/13.

Loading...
  1. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator


    Mùa thi đang đến gần, TP.HCM sắp tới sẽ có rất nhiều sĩ tử vào để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cao đẳng. Diễn đàn trường kiến thức xin chia sẻ cho các bạn bản đồ các tuyến xe buýt có trợ giá cho học sinh sinh viên (2000 đ/vé) tại Tp.HCM.

    [​IMG]
    Sơ đồ 109 tuyến xe buýt có trợ giá tại Tp.HCM
    Để xem rõ hơn bản đồ, các bạn có thể xem chi tiết tại: http://buythcm.truongkienthuc.vn/
    Loading...
  2. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    1. Các tuyến xe buýt phổ thông

    1.1 Vé lượt:

    - Áp dụng cho hành khách thường:
    + Các tuyến xe buýt có cự ly dưới 18 km: giá vé đồng hạng 5.000 đồng/lượt hành khách.
    + Các tuyến xe buýt có cự ly từ 18 km trở lên: giá vé đồng hạng 6.000 đồng/lượt hành khách.
    - Áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên:
    + Giá vé lượt đồng hạng: 2.000 đồng/lượt hành khách.
    + Học sinh, sinh viên khi lên xe phải xuất trình thẻ học sinh, sinh viên để chứng minh.

    + Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được sử dụng thẻ học viên thay cho thẻ học sinh, sinh viên để được ưu tiên khi đi xe buýt với điều kiện trên thẻ có ghi cụ thể thời gian đào tạo từ 02 (hai) năm trở lên.
    + Trường hợp chưa được cấp thẻ hoặc chỉ được cấp thẻ học viên (không ghi cụ thể thông tin như yêu cầu trên), hành khách có thể xuất trình giấy xác nhận là học sinh, sinh viên (có dán hình, đóng dấu giáp lai) thay thế cho thẻ học sinh, sinh viên.

    1.2 Vé bán trước (hay vé tập năm):Vé bán trước (hay vé tập năm):
    - Tương ứng với giá vé lượt 5.000 đồng/lượt hành khách: Giá vé tập năm là 112.500 đồng/1 tập 30 vé.
    - Tương ứng với giá vé lượt 6.000 đồng/lượt hành khách: Giá vé tập năm là 135.000 đồng/1 tập 30 vé.
    - Vé tập năm loại 135.000 đồng/1 tập 30 vé có thể sử dụng đi trên tất cả các tuyến (trừ các tuyến có mã số 13; 94 và 96).

    2. Các tuyến xe buýt nhanh mã số 13, 94 và tuyến xe buýt đêm mã số 96:

    2.1 Vé lượt:

    - Tuyến xe buýt mã số 13 và 94: Giá vé lượt 7.000 đồng/lượt hành khách

    - Tuyến xe buýt mã số 96: Giá vé lượt 10.000 đồng/lượt hành khách

    2.2
    Vé bán trước (hay vé tập năm):
    - Chỉ áp dụng cho đối tượng học sinh, sinh viên

    - Giá vé tập năm là 112.500 đồng/1 tập 30 vé.

    Lưu ý:
    - Các loại vé tập trên có giá trị sử dụng trong năm.
    - Khi đi xe buýt, một tập vé có giá trị sử dụng cho một người, không được tách lẻ vé cho người khác cùng sử dụng.
  3. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    3. Danh sách các tuyến xe buýt và giá vé cụ thể từng tuyến:
    [table=700px]TT | Tên tuyến | MS | Cự ly trợ giá | Giá vé lượt (đồng/lượt hành khách) | Giá vé tập (đồng/tập 30 vé) | Giá vé lượt dành cho HSSV (đồng/lượt hành khách) | Giá vé tập dành cho HSSV (đồng/tập 30 vé)
    1 | Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn | 1 | 8,95 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    2 | Bến Thành - Bến xe Miền Tây | 2 | 14 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    3 | Bến Thành - Thạnh Lộc | 3 | 15,95 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    4 | Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương | 4 | 15,6 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    5 | Bến xe Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm | 6 | 26,5 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    6 | Bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp | 7 | 15,1 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    7 | Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia | 8 | 32,95 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    8 | Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 1A - Hưng Long | 9 | 25 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    9 | Đại học Quốc Gia - Bến xe Miền Tây | 10 | 30,9 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    10 | Bến Thành - Đầm Sen | 11 | 8,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    11 | Bến Thành - Bến xe Củ Chi | 13 | 35,65 | 7.000 | | | 112.500
    12 | Bến xe Miền Đông - 3/2 - Bến xe Miền Tây | 14 | 16,5 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    13 | Bến Phú Định - Đầm Sen | 15 | 16,7 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    14 | Bến xe Chợ Lớn - Bình Trị Đông | 16 | 8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    15 | Bến xe Chợ Lớn - Cư xá Ngân Hàng | 17 | 13,5 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    16 | Bến Thành - Chợ Hiệp Thành | 18 | 21,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    17 | Bến Thành - KCX Linh Trung - Đại học Quốc gia | 19 | 26,05 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    18 | BếnThành - Nhà Bè | 20 | 17,45 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    19 | Bến xe Quận 8 - KCN Lê Minh Xuân | 22 | 22,2 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    20 | Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn | 23 | 23,45 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    21 | Bến xe Miền Đông - Hóc Môn | 24 | 25,75 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    22 | Bến xe Quận 8 - KDC Vĩnh Lộc A | 25 | 21,7 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    23 | BX Miền Đông - Bến xe An Sương | 26 | 26,4 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    24 | Bến Thành - Âu Cơ - Bến xe An Sương | 27 | 16,7 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    25 | Bến Thành - Chợ Xuân Thới Thượng | 28 | 26,6 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    26 | Phà Cát Lái - Chợ nông sản Thủ Đức | 29 | 19,05 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    27 | Chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế | 30 | 32,9 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    28 | Bến xe Miền Đông - KDC Tân Quy | 31 | 20,18 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    29 | Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga | 32 | 25 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    30 | Bến xe An Sương - Suối Tiên - Đại học Quốc gia | 33 | 25,9 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    31 | Bến Thành - Đại học Công nghệ Sài Gòn | 34 | 17,95 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    32 | Tuyến xe buýt Quận 1 | 35 | 10,2 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    33 | Bến Thành - Thới An | 36 | 19 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    34 | Cảng Quận 4 - Nhơn Đức | 37 | 18,3 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    35 | KDC Tân Quy - Đầm Sen | 38 | 16,3 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    36 | Bến Thành - Võ Văn Kiệt - Bến xe Miền Tây | 39 | 16,9 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    37 | Bến xe Miền Đông - Bến xe Ngã tư Ga | 40 | 11,3 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    38 | Bến xe Miền Tây - Ngã tư Bốn Xã - Bến xe An Sương | 41 | 21,2 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    39 | Bến xe Miền Đông - Phà Cát Lái | 43 | 16,55 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    40 | Cảng Quận 4 -Bình Quới | 44 | 16,5 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    41 | Bến Thành - Bến xe Quận 8 | 45 | 10,4 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    42 | Cảng Quận 4 - Bến Thành - Bến Mễ Cốc | 46 | 19,35 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    43 | Bến xe Chợ Lớn - Quốc lộ 50 - Hưng Long | 47 | 17,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    44 | Siêu thị CMC - Công viên phần mềm Quang Trung | 48 | 21,75 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    45 | Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia | 50 | 29,95 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    46 | Bến xe Miền Đông - Bình Hưng Hòa | 51 | 18,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    47 | Bến Thành - Đại học Quốc Tế | 52 | 21 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    48 | Lê Hồng Phong - Đại học Quốc Gia | 53 | 29,35 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    49 | Bến xe Miền Đông - Bến xe Chợ Lớn | 54 | 14,45 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    50 | Công viên phần mềm Quang Trung - Khu Công nghệ cao (Q9) | 55 | 29,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    51 | Bến xe Chợ Lớn - Đại học Giao Thông Vận Tải | 56 | 23,35 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    52 | Chợ Phước Bình - Trường THPT Hiệp Bình | 57 | 12,9 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    53 | Bến xe Ngã Tư Ga - Bình Mỹ | 58 | 19,6 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    54 | Bến xe Quận 8 - Bến xe Ngã 4 Ga | 59 | 24,3 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    55 | Bến xe An Sương - KCN Lê Minh Xuân | 60 | 18,5 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    56 | Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân | 61 | 17,7 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    57 | Bến xe Quận 8 -Thới An | 62 | 22,4 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    58 | Bến xe Miền Đông - Đầm Sen | 64 | 17,63 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    59 | Bến Thành - CMT8 - Bến xe An Sương | 65 | 15 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    60 | Bến xe Chợ Lớn - Bến xe An Sương | 66 | 15,35 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    61 | Bến xe Chợ Lớn - KCX Tân Thuận | 68 | 19 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    62 | Bến Thành - KCN Tân Bình | 69 | 19,2 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    63 | Tân Quy - Bến Súc | 70 | 25,65 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    64 | Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn | 71 | 24,6 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    65 | Bến Thành - Hiệp Phước | 72 | 22,95 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    66 | Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân | 73 | 19 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    67 | Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi | 74 | 21,85 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    68 | Long Phước - Suối Tiên - Đền Vua Hùng | 76 | 24,9 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    69 | Đồng Hòa - Cần Thạnh | 77 | 14 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    70 | Thới An - Hóc Môn | 78 | 10,4 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    71 | BX Củ Chi - Đền Bến Dược | 79 | 25 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    72 | Bến xe Chợ Lớn - Ba Làng | 80 | 17,4 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    73 | Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân | 81 | 22,4 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    74 | Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Qúy Tây | 82 | 17,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    75 | Bến xe Củ Chi - Cầu Thầy Cai | 83 | 5,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    76 | Bến xe Chợ Lớn - Tân Túc | 84 | 16 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    77 | Bến xe An Sương – KCN Nhị Xuân | 85 | 14,9 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    78 | Bến Thành - Đại học Tôn Đức Thắng | 86 | 6,9 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    79 | Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây | 87 | 20,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    80 | Bến Thành - Chợ Long Phước | 88 | 22,45 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    81 | BV Đa khoa Thủ Đức - Trường THPT Hiệp Bình | 89 | 12,2 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    82 | Phà Bình Khánh - Cần Thạnh | 90 | 45,6 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    83 | Bến xe Miền Tây - Chợ nông sản Thủ Đức | 91 | 23,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    84 | Bến Thành - Đại học Nông Lâm | 93 | 21,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    85 | Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Củ Chi | 94 | 36,1 | 7.000 | 135.000 | 2.000 | 112.500
    86 | Bến xe Miền Đông - KCN Tân Bình | 95 | 18,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    87 | Bến Thành - Chợ Bình Điền | 96 | 20,7 | 10.000 | 135.000 | 2.000 | 112.500
    88 | Chợ Bình Khánh - Đại học Quốc gia | 99 | 21,3 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    89 | Bến xe Củ Chi - Cầu Tân Thái | 100 | 16,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    90 | Bến xe Chợ Lớn - Bến Phú Định | 101 | 11,5 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    91 | Bến Thành - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây | 102 | 33,4 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    92 | Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Ngã 4 Ga | 103 | 24,43 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    93 | Bến xe An Sương - Đại học Nông Lâm | 104 | 31,05 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    94 | Bến xe Củ Chi - Bố Heo | 107 | 15,6 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    95 | Phú Xuân - Hiệp Phước | 110 | 14,4 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    96 | Bến xe Quận 8 - Bến xe An Sương | 111 | 16,05 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    97 | Bến xe An Sương - Tân Quy | 122 | 19 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    98 | Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ | 126 | 19,4 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    99 | Bến xe Miền Tây - Phú Xuân | 139 | 22,35 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    100 | Bến Thành - Phạm Thế Hiển - Ba Tơ | 140 | 17,7 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    101 | Chợ Long Trường - KCX Linh Trung II | 141 | 18,7 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    102 | Bến xe Chợ Lớn - Bình Hưng Hòa | 143 | 12,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    103 | Bến xe Miền Tây - Chợ Lớn - CV Đầm Sen - CX Nhiêu Lộc | 144 | 14,5 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    104 | Bến xe Chợ Lớn - Chợ Hiệp Thành | 145 | 23,8 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    105 | Bến xe Miền Đông - Chợ Hiệp Thành | 146 | 15,8 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    106 | Bến xe Miền Tây - Gò Vấp | 148 | 17,43 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    107 | Bến Thành - Cư xá Nhiêu Lộc | 149 | 13 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    108 | Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Tân Vạn | 150 | 28,75 | 6.000 | 135.000 | 2.000 |
    109 | Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương | 151 | 17,4 | 5.000 | 112.500 | 2.000 |
    110 | KDC Trung Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất | 152 | 14,95 | 5.000 | 112.500 | 2.000 | [/table]
    Theo Bảng giá xe buýt HCM​

Chia sẻ trang này