Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi truongkienthuc, 11/8/13.

Loading...
  1. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2013
    Mã trường: TAG
    [table=100%]STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú
    1 | D620116 | Phát triển nông thôn | | 14 |
    2 | D140212 | Sư phạm Hóa học | A | 13 |
    3 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A, A1 | 14 |
    4 | C420201 | Công nghệ sinh học | A,A | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    5 | D140209 | Sư phạm Toán học | A,A1 | 15 |
    6 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A,A1 | 13 |
    7 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A,A1 | 16 |
    8 | D340203 | Tài chính doanh nghiệp | A,A1 | 13 |
    9 | D340101 | Kế toán | A,A1 | 14 |
    10 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A,A1 | 13 |
    11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 13 |
    12 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A,A1 | 13 |
    13 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A,A1 | 13 |
    14 | D620105 | Chăn nuôi | A,A1 | 13 |
    15 | D620110 | Khoa học cây trồng | A,A1 | 13 |
    16 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 |
    17 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | A,A1 | 13 |
    18 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A,A1 | 15 |
    19 | D420201 | Công nghệ sinh học | A,A1 | 15 |
    20 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,A1 | 13 |
    21 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A,A1 | 14 |
    22 | D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A,A1 | 14 |
    23 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | A,A1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    24 | C620110 | Khoa học cây trồng | A,A1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    25 | C620116 | Phát triển nông thôn | A,A1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    26 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A,A1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    27 | D620116 | Phát triển nông thôn | A,A1,B | 13 |
    28 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A,A1,D1 | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    29 | C140210 | Sư phạm Tin học | A,A1,D1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    30 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    31 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | A,A1,D1 | 10 | HỆ CAO ĐẲNG
    32 | D620105 | Chăn nuôi | B | 14 |
    33 | D540103 | Công nghệ thực phẩm | B | 16 |
    34 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 14 |
    35 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14 |
    36 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14 |
    37 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 15 |
    38 | D420201 | Công nghệ sinh học | B | 16 |
    39 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 15 |
    40 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    41 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    42 | C620116 | Phát triển nông thôn | B | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    43 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | B | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    44 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 | HỆ CAO ĐẲNG
    45 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
    46 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 |
    47 | D140219 | Sư phạm Địa lý | C | 14 |
    48 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 17 |
    49 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 14 |
    50 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 12 | HỆ CAO ĐẲNG
    51 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 17 |
    52 | D340203 | Tài chính doanh nghiệp | D1 | 13 |
    53 | D340101 | Kế toán | D1 | 15 |
    54 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D1 | 13 |
    55 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13 |
    56 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 13 |
    57 | D480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 13 |
    58 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | D1 | 13 |
    59 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D1 | 14 |
    60 | D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | D1 | 14 |
    61 | D140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1* | 20 |
    62 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1* | 18 |
    63 | C140231 | Sư phạm tiếng Anh | D1* | 14 | HỆ CAO ĐẲNG
    64 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 13 | HỆ CAO ĐẲNG[/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này