Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi truongkienthuc, 10/8/13.

Loading...
  1. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    Điểm chuẩn Đại học Công Đoàn năm 2013
    Mã trường: LDA

    ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2013
    [table=100%]STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú
    1 | | Quản trị Kinh doanh | A | 18 |
    2 | | Quản trị nhân lực | A | 18 |
    3 | | Bảo hộ Lao động | A, A1 | 15.5 |
    4 | | Kế toán | A, D1 | 18.5 |
    5 | | Tài chính Ngân hàng | A, D1 | 16.5 |
    6 | | Quản trị Kinh doanh | A1 | 19 |
    7 | | Quản trị nhân lực | A1 | 19 |
    8 | | Kế toán | A1 | 19 |
    9 | | Tài chính Ngân hàng | A1 | 17.5 |
    10 | | Công tác xã hội | C | 18 |
    11 | | Luật | C | 19 |
    12 | | Xã hội học | C, D1 | 15 |
    13 | | Quản trị Kinh doanh | D1 | 18.5 |
    14 | | Quản trị nhân lực | D1 | 18.5 |
    15 | | Công tác xã hội | D1 | 16.5 |
    16 | | Luật | D1 | 18.5 | [/table]

    ĐIỂM TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

    [​IMG]

    Lưu ý:(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)
    • Khu vực = 0,5 điểm
    • Đối tượng = 1,0 điểm
    Loading...

Chia sẻ trang này