Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi truongkienthuc, 11/8/13.

Loading...
  1. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    Điểm chuẩn Đại học Thương Mại 2013
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
    Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2013
    1. Điểm trúng tuyển vào trường: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
    - Khối A: 19,5 điểm
    - Khối D1: 18,5 điểm
    2. Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
    [table=100%]Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển
    1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 19,5
    2 | D340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 22,5
    3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp th¬ương mại | 20,0
    4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 20,5
    5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị th¬ương mại điện tử | 19,5
    6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | 19,5
    7 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 21,5
    8 | D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 19,5
    9 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 19,5
    10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng th¬ương mại | 20,0
    11 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 19,5
    12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 18,5
    13 | D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18,5
    14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5
    15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thư¬ơng mại (điểm tiếng Anh x 2) | 22,0
    16 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 20,5
    [/table]
    3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển:
    Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm
    Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm
    4. Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện; Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đạt kết quả thi không thấp hơn điểm sàn với hệ cao đẳng; Phiếu báo điểm cho các thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn hệ cao đẳng qua các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đối với thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường Đại học Thương mại (Mã ĐVĐKDT 99) sẽ đến nhận các giấy báo trên tại Phòng Đào tạo của Trường (mang theo Thẻ dự thi và CMTND). Lưu ý: Các Giấy báo trên chỉ cấp 01 lần, thí sinh bảo quản cẩn thận và cân nhắc khi sử dụng.
    Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (Theo bảng thống kê dưới đây) để được nhập học chính thức. Thí sinh được đăng ký 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên 1 (ƯT1) và ưu tiên 2 (ƯT2). Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc:XétƯT1 trước tiếp đến ƯT2; Xét từ điểm cao đến điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành đào tạo. Thí sinh không trúng tuyển theo hai nguyên vọng ƯT1, ƯT2 sẽ được Trường bố trí vào các ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu trong cùng khối thi.
    Bảng thống kê các ngành, chuyên ngành còn tuyển
    [table=100%]Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Chỉ tiêu còn tuyển (Dự kiến)
    1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 65
    2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị th¬ương mại điện tử | 85
    3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | 70
    4 | D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 240
    4 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 40
    6 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 195
    7 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 130
    8 | D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 65
    9 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 85
    10 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại | 75[/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này