Điểm chuẩn trúng tuyển của ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi truongkienthuc, 6/8/13.

Loading...
  1. truongkienthuc

    truongkienthuc Administrator

    ĐH Nông lâm TPHCM công bố điểm trúng tuyển Đại học cao đẳng 2013
    BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 NĂM 2013
    [table=600px]STT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn trúng tuyển theo khối
    | (1) | (2) | (3) | A | B | D1
    | * Các ngành đào tạo đại học: | | | | |
    1 | Chăn nuôi | D620105 | A,B | 15 | 16 |
    2 | Thú y | D640101 | A,B | 17 | 20 |
    3 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 15 | |
    4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A | 15 | |
    5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A | 15 | |
    6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A | 15 | |
    7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A | 15 | |
    8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A,B | 17,5 | 19 |
    9 | Công nghệ sinh học | D420201 | A,B | 18 | 21 |
    10 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,D1 | 16 | | 17
    11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A,B | 17 | 20 |
    12 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | A,D1 | 15 | | 15
    13 | Phát triển nông thôn | D620116 | A,D1 | 15 | | 15
    14 | Kinh tế | D310101 | A,D1 | 16 | | 16
    15 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A,D1 | 16 | | 16
    16 | Kế toán | D340301 | A,D1 | 16 | | 16
    17 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A,B | 15 | 16 |
    18 | Lâm nghiệp | D620201 | A,B | 15 | 16 |
    19 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | A,B | 15 | 16 |
    20 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | | | 24 (*)
    21 | Nông học | D620109 | A,B | 17 | 19 |
    22 | Bảo vệ thực vật | D620112 | A,B | 17 | 19 |
    23 | Quản lí đất đai | D850103 | A,D1 | 15 | | 16,5
    24 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A,B | 16 | 18 |
    25 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A,B | 17 | 19 |
    26 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A,B | 15 | 16 |
    27 | Bản đồ học | D310501 | A,D1 | 15 | | 15
    28 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A,B | 15 | 16 |
    29 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A,B | 16 | 18 | [/table]
    Lưu ý:
    - (*) Ngành Ngôn ngữ Anh, môn Ngoại ngữ đã nhân hệ số 2;
    - Điểm chuẩn áp dụng cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng ưu tiên 03, khu vực 3;
    - Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng ưu tiên liền kề nhau là 1 (một) điểm.
    - Điểm chênh lệch giữa các khu vực liền kề nhau là 0,5 (nửa) điểm.
    Loading...

Chia sẻ trang này