Điểm xét tuyển NV2 ĐH Sài Gòn năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 12/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển ĐH Sài Gòn năm 2013
    Mã trường: SGD
    Trường ĐH Sài Gòn thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D320202 | Khoa học thư viện | A,A1 | 14 | 15 |
    2 | D320202 | Khoa học thư viện | B,C,D1 | 14.5 | |
    3 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | A,A1,D1 | 17.5 | 120 |
    4 | D340406 | Quản trị văn phòng | A1,C,D1 | 16 | 60 |
    5 | D460112 | Toán ứng dụng | A,A1,D1 | 17 | 25 |
    6 | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A,A1 | 16 | 60 |
    7 | D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | B | 17.5 | |
    8 | D140205 | Giáo dục chính trị | A,A1,D1 | 14 | 15 |
    9 | D140205 | Giáo dục chính trị | C | 15 | |
    10 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 18 | 10 |
    11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 16 | 15 |
    12 | D140219 | Sư phạm Địa lí | A,A1 | 15 | 10 |
    13 | D140219 | Sư phạm Địa lí | C | 16 | |
    14 | C220113 | Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch) | A1,C,D1 | 13 | 60 |
    15 | C220201 | Tiếng Anh (Thương mại - Du lịch) | D1 | 13 | 60 |
    16 | C320303 | Lưu trữ học | C,D1 | 11 | 30 |
    17 | C340406 | Quản trị văn phòng | A1,C,D1 | 13 | 30 |
    18 | C340407 | Thư kí văn phòng | A1,C,D1 | 11 | 30 |
    19 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 13 | 40 |
    20 | C510301 | Công nghệ Kĩ thuật điện. điện tử | A,A1,D1 | 11 | 30 |
    21 | C510302 | Công nghệ Kĩ thuật điện tử. truyền thông | A,A1,D1 | 11 | 30 |
    22 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A,A1,B | 11 | 40 |
    23 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A,A1,D1 | 13 | 250 |
    24 | C140204 | Giáo dục Công dân | C,D1 | 11 | 30 |
    25 | C140209 | Sư phạm Toán học | A,A1 | 15 | 30 |
    26 | C140211 | Sư phạm Vật lí | A,A1 | 14 | 30 |
    27 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 0 | 30 |
    28 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 0 | 30 |
    29 | C140214 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | A,A1,D1 | 10 | 30 |
    30 | C140214 | Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp | B | 11 | |
    31 | C140215 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | A,D1 | 10 | 30 |
    32 | C140215 | Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp | B | 11 | |
    33 | C140216 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | A,A1 | 10 | 30 |
    34 | C140216 | Sư phạm Kinh tế Gia đình | B,C | 11 | |
    35 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C,D1 | 15 | 30 |
    36 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 11 | 30 |
    37 | C140219 | Sư phạm Địa lí | A,A1,C | 11 | 30 |
    38 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 14 | 60 |
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này