Điểm xét tuyển NV2 ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 12/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển Nv2 ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm năm 2013
    Mã trường: DTN
    Trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | A.A1 | 13 | 32 |
    2 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | B | 14 | 32 |
    3 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | D1 | 13.5 | |
    4 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A1 | 13 | 10 |
    5 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | B | 14 | 10 |
    6 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D1 | 13.5 | 10 |
    7 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A1 | 13 | 62 |
    8 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | 62 |
    9 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D1 | 13.5 | 62 |
    10 | D620105 | Chăn nuôi:Chăn nuôi thú y | A.A1 | 13 | 90 |
    11 | D620105 | Chăn nuôi:Chăn nuôi thú y | B | 14 | 90 |
    12 | D620105 | Chăn nuôi:Chăn nuôi thú y | D1 | 13.5 | 90 |
    13 | D620201 | Lâm nghiệp:Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp | A.A1 | 13 | 124 |
    14 | D620201 | Lâm nghiệp:Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp | B | 14 | 124 |
    15 | D620201 | Lâm nghiệp:Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp | D1 | 13.5 | 124 |
    16 | D620110 | Khoa học cây trồng:Trồng trọt | A.A1 | 13 | 51 |
    17 | D620110 | Khoa học cây trồng:Trồng trọt | B | 14 | 51 |
    18 | D620110 | Khoa học cây trồng:Trồng trọt | D1 | 13.5 | 51 |
    19 | D620102 | Khuyến nông | A.A1 | 13 | 60 |
    20 | D620102 | Khuyến nông | B | 14 | 60 |
    21 | D620102 | Khuyến nông | D1 | 13.5 | 60 |
    22 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A.A1 | 13 | 74 |
    23 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B | 14 | 74 |
    24 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | D1 | 13.5 | 74 |
    25 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan:Công nghệ sản xuất rau hoa quả và cảnh quan; Hoa viên cây cảnh | A.A1 | 13 | 110 |
    26 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan:Công nghệ sản xuất rau hoa quả và cảnh quan; Hoa viên cây cảnh | B | 14 | |
    27 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan:Công nghệ sản xuất rau hoa quả và cảnh quan; Hoa viên cây cảnh | D1 | 13.5 | 110 |
    28 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A.A1 | 13 | 74 |
    29 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 14 | 74 |
    30 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | D1 | 13.5 | 74 |
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này