Điểm xét tuyển NV2 Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 13/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển NV2 Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2013
    Mã trường: NLS
    Trường Đại học Nông Lâm TP HCM thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D620105 | Chăn nuôi | A,A1 | 15 | 620 |
    2 | D620105 | Chăn nuôi | B | 16 | |
    3 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A,A1 | 15 | |
    4 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A,A1 | 15 | |
    5 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A,A1 | 15 | |
    6 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A,A1 | 15 | |
    7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A,A1 | 15 | |
    8 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 16 | |
    9 | D480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 17 | |
    10 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A,A1,D1 | 15 | |
    11 | D620116 | Phát triển nông thôn | A,A1,D1 | 15 | |
    12 | D310101 | Kinh tế | A,A1,D1 | 16 | |
    13 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1,D1 | 17 | |
    14 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A,A1 | 15 | |
    15 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | B | 16 | |
    16 | D620201 | Lâm nghiệp | A,A1 | 15 | |
    17 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 16 | |
    18 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A,A1 | 15 | |
    19 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 16 | |
    20 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A,A1 | 15 | |
    21 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B | 16 | |
    22 | D310501 | Bản đồ học | A,A1,D1 | 15 | |
    23 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A,A1 | 15 | |
    24 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 16 | |
    25 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A,A1 | 10 | 540 |
    26 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | |
    27 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
    28 | C850103 | Quản lí đất đai | A,A1,D1 | 10 | |
    29 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 0 | |
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này