Điểm xét tuyển NV2 Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam) năm 2013

Thảo luận trong 'Điểm chuẩn các năm' bắt đầu bởi Hồng Hương, 13/8/13.

Loading...
  1. Hồng Hương

    Hồng Hương Thành viên BQT

    Điểm xét tuyển NV2 Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam) năm 2013
    Mã trường: BVS
    Trường Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam) thông báo chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) vào các ngành kỳ thi tuyển sinh 2013 như sau:
    [table=100%]
    STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú
    1 | D520207 | KT Điện tử truyền thông | A, A1 | 16 | 80 |
    2 | D510301 | Công nghệ KT Điện, điện tử | A, A1 | 15.5 | 70 |
    3 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 16 | 160 |
    4 | D480203 | Công nghệ đa phương tiện | A, A1 | 16 | 60 |
    5 | D480203 | Công nghệ đa phương tiện | D1 | 16.5 | |
    6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 16 | 100 |
    7 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 16.5 | |
    8 | D340115 | Marketing | A, A1 | 16 | 70 |
    9 | D340115 | Marketing | D1 | 16.5 | |
    10 | D340301 | Kế toán | A, A1 | 16 | 120 |
    11 | D340301 | Kế toán | D1 | 16.5 | |
    12 | C510302 | KT Điện tử truyền thông | A, A1 | 10 | 50 | Hệ Cao đẳng
    13 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 10 | 50 | Hệ Cao đẳng
    14 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 10 | 40 | Hệ Cao đẳng
    15 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 10 | 50 | Hệ Cao đẳng
    [/table]
    Loading...

Chia sẻ trang này